Pobierz RAKSSQL
W przypadku pierwszej instalacji programu lub też jego aktualizacji należy pobrać i zainstalować aplikację RAKSSQL-Instalator.
Do uruchomienia wersji testowej systemu RAKSSQL konieczny jest kod ewaluacyjny - do pobrania w tabeli.
| Aktualne wersje | |||
| Nazwa | Wersja | Data | Pobierz |
|---|---|---|---|
| RAKSSQL - Instalator | 2012.1.2.923 | 16/01/2012 | 100 MB |
| RAKSSQL - kod ewaluacyjny | msf | 0.01 MB | |
| RAKSSQL - NetClient | 1.0 | 01/02/2008 | 7.5 MB |
| Narzędzia dodatkowe: | |||
| Nazwa | Wersja | Data | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Biblioteki XML potrzebne do pracy z systemem RAKSSQL | 4.0 | 06/01/2006 | 0.7 MB |
| RaksSQL-serwer (serwer bazy danych Firebird) | 1.5 | 21/11/2008 | 4.6 MB |
Wymagania techniczne - program RAKSSQL pracuje w środowisku Windows i przeznaczony jest do użytkowania na komputerach osobistych klasy IBM PC.
Parametry dla serwera:- Komputer z procesorem minimum klasy Pentium III lub SPARC - optymalnie procesor klasy Pentium Core 2;
- System operacyjny: Microsoft Windows (2003, 2008, XP, VISTA, 7), Linux,
- 4 GB pamięci operacyjnej,
- dysk twardy 350 MB wolnego miejsca , dodatkowa przestrzeń na dane,
- napęd CD-ROM - w przypadku instalacji programu z płyty,
- karta graficzna min. SVGA 800x600 256 kolorów,
- mysz lub inne urządzenie wskazujące
- Komputer z procesorem minimum klasy Pentium III - optymalnie procesor klasy Pentium Core 2,
- System operacyjny Microsoft Windows 2003, XP, VISTA, 7
- 1 GB pamięci operacyjnej (dla komputera z systemem VISTA lub Windows 7 - 2 GB),
- dysk twardy 350 MB wolnego miejsca, dodatkowe miejsce na dane,
- napęd CD-ROM - w przypadku instalacji programu z płyty,
- karta graficzna SVGA 800x600 256 kolorów,
- mysz lub inne urządzenie wskazujące.
| Instrukcje obsługi RAKSSQL: | |||
| Nazwa | Wersja | Data | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Szybki start | 2009 | 15.04.2009 | 0.8 MB |
| Sprzedaż | 2009 | 15.04.2009 | 4.0 MB |
| Zakupy | 2009 | 30.03.2009 | 3.4 MB |
| Zamówienia | 2009 | 30.03.2009 | 3.9 MB |
| Magazyn | 2009 | 30.03.2009 | 4.4 MB |
| CRM | 2008 | 30.03.2009 | 3.3 MB |
| Finanse | 2009 | 30.03.2009 | 1.7 MB |
| Księga Handlowa | 2009 | 27.05.2009 | 3.0 MB |
| Księga Podatkowa i Ryczałt | 2009 | 25.06.2009 | 3.0 MB |
| Środki Trwałe | 2009 | 25.06.2009 | 3.0 MB |
| Kadry Płace | 2009 | 30.03.2009 | 2.7 MB |
| Analizy Budżetowanie i Kontroling | 2008 | 10.07.2008 | 0.3 MB |
| Generator Raportów | 2008 | 10.07.2008 | 4.2 MB |
| Administrator | 2009 | 30.03.2009 | 3.6 MB |
| Produkcja | 2009 | 15.04.2009 | 2.0 MB |
| Skrócony podręcznik systemu | 2009 | 30.03.2009 | 7.1 MB |

